دستگاه تصفیه هوا سری AMF765/10 فیلیپس هلند
- 99.97 درصد از تمام ذرات نامرئی را از هوا حذف می کند
- با جریان هوای قوی و تمیز خنک شوید
- تمیز کردن کامل اتاق های بزرگ تا 70 متر مربع
- تشخیص و تنظیم خودکار برای نتایج بهینه
- برنامه Philips Air+: راه حل هوشمند شما برای هوای پاک
بطور کلی
مزایای اضافی | طراحی کارآمد انرژی به طور کامل از نظر دوام و کیفیت تست شده است حالت خواب برای عملکرد به خصوص بی صدا |
دست زدن و راحتی
حالت عملیاتی | برقی |
نوع خدمات | عملیات برنامه کنترل از راه دور |
فناوری نمایش | صفحه نمایش رنگی TFT |
قابلیت تنظیم جهت جریان هوا | بی نهایت قابل چرخش قابل تنظیم |
نوعی تنظیم پذیری | بی نهایت قابل چرخش |
زاویه چرخش | 350 درجه |
رنگ و جنس
رنگ | سفید ابری، خاکستری روشن |
مسکن مواد | پلاستیک |
توضیحات مورد
ویژگی های خاص | دارای 2 در 1 با عملکرد خنک کننده، مناسب برای مبتلایان به آلرژی |
وزن توده
ارتفاع | 106.2 سانتی متر |
گسترده | 25.6 سانتی متر |
عمق | 25.6 سانتی متر |
وزن | 7.3 کیلوگرم |
اطلاعات تکنیکی
عملکرد حداقل | 40 وات |
حداکثر عملکرد | 40 وات |
تنش | 220-240 V |
فرکانس | 50/60 هرتز |
طول کابل | 1.8 متر |
اندازه اتاق مناسب | 70 متر مربع |
CADR (نرخ تحویل هوای پاک) Staub | 270 متر مکعب در ساعت |
CADR (نرخ تحویل هوای پاک) گرده | 270 متر مکعب در ساعت |
CADR (نرخ تحویل هوای پاک) Zigarettenrauch | 270 متر مکعب در ساعت |
حجم در بالاترین سطح | 47 دسی بل |
دوشاخه برق را تایپ کنید | Euroflachstecker (نوع C-CEE 7/16) |
برنامه ها و ویژگی ها
دارای دستگاه تصفیه هوا | سرد تصفیه هوا حالت استراحت |
تعداد سطوح تصفیه هوا | 10 |
حسگر هنری | حسگر بو سنسور کیفیت هوا سنسور گرد و غبار |
تعداد برنامه های از پیش تعیین شده | 3 |
ویژگی های برنامه | اطلاعات در مورد عملکردهای دیگر اطلاعات در مورد تصفیه هوا کیفیت هوای اتاق را در حال حرکت بررسی کنید |
سیستم عامل های سازگار | اندروید iOS |
توابع یادآوری | فیلترها را تمیز کنید فیلترها را تغییر دهید |
توابع حفاظتی | خاموش شدن خودکار قفل کودک |
تعداد مراحل فیلتراسیون | 3 |
تعداد سطوح سرعت | 10 |
فیلتر کردن از | باکتری ها استاب ویروس ها |
مبلمان
تجهیزات تصفیه هوا | کنترل از راه دور سنسورتکنیک |
تعداد سطوح فیلتر | 3 |
عرضه را شامل می شود | NanoProtect-Filter |
نظافت و مراقبت
سیستم فیلتر | فیلتر HEPA با لایه کربن فعال فیلتر NanoProtect پیش فیلتر |
اطلاعات مفید
نکات | سطح فیلتر را با جاروبرقی تمیز کنید. |
زبان ها دستورالعمل های عملیاتی / اسمبلی | انگلیسی (EN) |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.