هود هانسیاتیک آلمان SY-3388C2-P1-C81-L22-900
- 3 سطح دمنده
- روشنایی LED
- دکمه های فشاری الکترونیکی
- مناسب برای گردش مجدد یا عملکرد هوای خروجی
- دودکش از 50 تا 90 سانتی متر قابل افزایش است
ویژگی برتر
ویژگی های برتر | روشنایی LED |
جزئیات محصول
محفظه رنگی | رنگی استیل ضد زنگ |
محدوده تحویل | شلنگ اگزوز |
عملکرد و مصرف
تعیین مدل | SY-3388C2-P1-C81-L22-900 |
مصرف انرژی / سال | 67 کیلووات ساعت |
کلاس بازده دینامیک سیالات | D |
کلاس کارایی روشنایی | آ |
کلاس جداسازی گریس | سی |
جریان هوا با حداقل سرعت | 291 متر مکعب در ساعت |
جریان هوا با حداکثر سرعت | 475 متر مکعب در ساعت |
حداقل سطح قدرت صدا | 54 دسی بل (A) |
حداکثر سطح توان صدا | 65 دسی بل (A) |
کلاس بهره وری انرژی (مقیاس) | C (A+++ bis D) |
انطباق محصول
WEEE-Reg.-No. از | 28144017 |
تجهیزات و توابع
کنترل ها | دکمه های فشاری الکترونیکی |
نوع نورپردازی | رهبری |
تعداد چراغ ها به طور مستقیم | 2 |
تعداد فیلترهای چربی | 1 |
تعداد سطوح دمنده | 3 |
دارای فیلتر چربی | قابل شستشو در ماشین ظرفشویی |
سیستم اگزوز | عملکرد هوای خروجی حالت گردش مجدد |
منطبق با فیلتر کربن اضافی در حالت گردش مجدد | شامل تحویل نیست. لطفا جداگانه سفارش دهید شماره مقاله: 151848 |
وزن توده
ارتفاع | 103 سانتی متر |
گسترده | 90 سانتی متر |
عمق | 50 سانتی متر |
وزن | 18 کیلوگرم |
اطلاعات تکنیکی
تنش | 220-240 V |
اعتبار سنجی | 10 A |
مقدار اتصال | 114 W |
نورپردازی عملکرد | 4 وات |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.