فر توکار 65M90D0-E11319G هانسیاتیک آلمان
- کلاس بازده انرژی A (A+++ تا D)
- 8 نوع گرمایش
- تایمر دیجیتال
- 3 کلید عملکرد
- حرارت دو طرفه
ویژگی برتر
ویژگی های برتر | عملیات از طریق جابجایی الکترونیک کوهر ضامن های جمع شونده |
جزئیات محصول
رنگ | رنگ مشکی/استیل ضد زنگ |
عملکرد و مصرف
تعیین مدل | 65M90D0-E11319G |
مصرف انرژی عملیات معمولی بر حسب کیلووات ساعت | 0.99 کیلووات ساعت |
مصرف انرژی هوای گرم یا هوای در حال گردش بر حسب کیلووات ساعت | 0.79 کیلووات ساعت |
تعداد اتاق های پخت و پز | 1 |
منبع گرما در هر حفره | برقی |
Garraum خود را Backofen Volume کنید | 70 لیتر |
کلاس بهره وری انرژی (مقیاس) | A (A+++ bis D) |
تجهیزات و توابع
انواع گرمایش | سطح یخ زدایی گریل هوای گرم حرارت بالا و پایین هوا در حال گردش حرارت پایین |
کنترل ها | دستگیره ها |
دستگیره ها | نوار مسابقه |
نمایش دادن | ساعت |
نوعی درب | در شیشه ای |
عرضه را شامل می شود | 1 ورقه پخت 1 Fettpfanne 1 گریلاژ |
وزن توده
ارتفاع | 59.5 سانتی متر |
گسترده | 59.5 سانتی متر |
عمق | 58.5 سانتی متر |
ارتفاع طاقچه حداقل | 60 سانتی متر |
عرض طاقچه حداقل | 56 سانتی متر |
عمق طاقچه | 57 سانتی متر |
اطلاعات تکنیکی
تنش | 230 V |
اعتبار سنجی | 16 الف |
مقدار اتصال | 3 کیلو وات |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.