جارو برقی S8 روبوراک چین
بطور کلی
مزایای اضافی | یکباره جاروبرقی بکشید و پاک کنید 4 سطح: Eco، Normal High، Max این ربات تنها با وای فای 2.4 گیگاهرتز سازگار است |
جابجایی و راحتی
نوع گردگیر | 6000Pa، برس DuoRoller، پاک کن VibraRise، نقشه برداری سه بعدی، نور ساختاری سه بعدی |
نوع خدمات | برنامه دکمه ها را فشار دهید |
براش های خواص | برس های کناری |
حوزه های کاربرد | پیام رسان های قلب کف فرش شده کف پارکت کف پارکت کف سنگ مرمر فرش شگ کف کاشی |
نوع نقش ها | حملات لاستیکی |
تعداد رول روی دستگاه | 2 |
تعداد برس | 3 خیابان |
مشخصات کلی | برس DuoRoller اجتناب از موانع سه بعدی واکنشی نقشه برداری سه بعدی 2.0 شارژ خارج از پیک بازگشت خودکار به ایستگاه شارژ سطح فناوری امنیت برنامه نویسی روزانه برنامه ریزی فضایی موپینگ صوتی بالابر خودکار موپ تشخیص فرش اولتراسونیک Smart No-Go-Zonen قفل کودک تمیز کردن سفارشی دیوار مجازی کنترل صدا از برنامه Roborock استفاده کنید مانیتورینگ/کنترل از راه دور تامین/کنترل آب فعال |
گزینه های کنترل دستگاه | برنامه دستیار گوگل آمازون الکسا کنترل صدا |
انواع سنسور | حسگر لیزر سنسور سقوط سنسورهای مادون قرمز نور سه بعدی |
عملکردهای حسگر | تشخیص مرحله تشخیص پله تشخیص مانع بازرسی فرش تشخیص پاراگراف |
دامنه | 300،00 متر مربع |
ارتفاع فرش قابل عبور | 2.00 سانتی متر |
ویژگی های زمان بندی | Tagliches Saugen متغیر بازه زمانی قابل تعریف زمان مکش قابل تعریف |
انطباق محصول
WEEE-Reg.-No. از | 43648397 |
Farbe & Material
رنگ | شوارتز |
وزن توده
قطر دستگاه | 35 سانتی متر |
وزن | 6.90 کیلوگرم |
اطلاعات تکنیکی
کارایی | 69،00 وات |
قدرت مکش | 600000 بار |
ظرفیت سطل زباله | 400 میلی لیتر لیتر |
ظرفیت ظرف گرد و غبار (ایستگاه زمینی) | 0.40 لیتر |
ظرف خاک مرطوب با ظرفیت | 300 میلی لیتر لیتر |
ظرفیت مخزن آب | 300،00 میلی لیتر |
سطح سر و صدا | 68.50 دسی بل |
باتری و زمان کارکرد
نوع منبع تغذیه | باتری (نصب شده) |
روش شارژ | ایستگاه شارژ |
عمر باتری (عملکرد) | 180,00 خیابان |
حداکثر عمر باتری | 3,00 خیابان |
عملکردهای شارژ باتری | عملکرد شارژ سریع عملکرد توقف شارژ شارژ خودکار شارژ خارج از پیک |
فن آوری باتری / باتری قابل شارژ | یون لیتیوم |
زمان شارژ باتری | 4 Std. |
مدت زمان شارژ کامل (تقریبا) | 6,00 خیابان |
ظرفیت باتری | 520000 میلی آمپر ساعت |
باتری عملکرد | 24,20 V |
برنامه ها و ویژگی ها
برنامه | تقویت خودکار روی فرش |
برنامه های موجود برای | اندروید iOS پنجره ها و غیره. |
ویژگی های برنامه | دستگاه را روشن و خاموش کنید مشاهده پاکسازی های تکمیل شده مشاهده دستورالعمل های عیب یابی کنترل و برنامه ریزی چرخه تمیز کردن |
جهت یابی | ناوبری هوشمند، اجتناب از موانع سه بعدی واکنشی، ناوبری PreciSense® LiDAR |
کلید روشن/خاموش | کنترل از طریق برنامه با دکمه فشاری روی دستگاه |
توابع مکش | عملکرد خلاء خشک عملکرد پاک کردن عملکرد مکش مرطوب |
کنترل مکش | الکترونیکی |
چراغ های نشانگر | نمایش وضعیت شارژ |
نظافت و مراقبت
سیستم فیلتر | HEPA |
قطعات قابل شستشو | Staubbox تمیز کردن فیلتر کنید |
عملکرد سطل گرد و غبار | قابل جابجایی موقعیت یابی خودکار |
اطلاعات مفید
زبان ها دستورالعمل های عملیاتی / اسمبلی | آلمانی (DE) |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.